<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Monitoraggio - Questionari</title>
		<description><![CDATA[Il sito del nuovo modello di Porte Aperte sul Web realizzato con template accessibile Joomla!FAP by itopen]]></description>
		<link>https://old.angriprimo.edu.it/index.php/monitoraggio-questionari</link>
		<lastBuildDate>Wed, 03 May 2023 13:02:54 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://old.angriprimo.edu.it/index.php/monitoraggio-questionari?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<managingEditor>a.rosa@netprofilesnc.com (Primo CD Angri)</managingEditor>
		<item>
			<title>Report Questionario di Google Moduli e Jamboard</title>
			<link>https://old.angriprimo.edu.it/index.php/monitoraggio-questionari/1294-report-questionario-di-google-moduli-e-jamboard</link>
			<guid isPermaLink="true">https://old.angriprimo.edu.it/index.php/monitoraggio-questionari/1294-report-questionario-di-google-moduli-e-jamboard</guid>
			<description><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">Report Questionario </span></h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">di Google Moduli e Jamboard</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><a href="https://old.angriprimo.edu.it/attachments/article/1294/REPORT%20QUESTIONARIO%20CORSO%20GSUITE.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://old.angriprimo.edu.it/images/immagini_2019/clicca_qui.jpg" alt="clicca qui" width="124" height="124" /></a></div>]]></description>
			<author>sergio.defeo@virgilio.it (Sergio De Feo)</author>
			<category>Monitoraggio - Questionari</category>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 07:05:48 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Report Questionario di Gradimento del Corso Presentazioni di G-Suite</title>
			<link>https://old.angriprimo.edu.it/index.php/monitoraggio-questionari/1293-report-questionario-di-gradimento-del-corso-presentazioni-di-g-suite</link>
			<guid isPermaLink="true">https://old.angriprimo.edu.it/index.php/monitoraggio-questionari/1293-report-questionario-di-gradimento-del-corso-presentazioni-di-g-suite</guid>
			<description><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">Report Questionario di Gradimento del Corso </span></h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">Presentazioni di G-Suite</span></h3>
<div>&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><a href="https://old.angriprimo.edu.it/attachments/article/1293/Risultati%20questionario%20Presentazioni%20Gsuite.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://old.angriprimo.edu.it/images/immagini_2019/clicca_qui.jpg" alt="clicca qui" width="129" height="129" /></a></div>]]></description>
			<author>sergio.defeo@virgilio.it (Sergio De Feo)</author>
			<category>Monitoraggio - Questionari</category>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 09:39:34 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Report Questionario di Gradimento del Corso di Google &quot;Documenti&quot;</title>
			<link>https://old.angriprimo.edu.it/index.php/monitoraggio-questionari/1292-report-questionario-di-gradimento-del-corso-di-google-documenti</link>
			<guid isPermaLink="true">https://old.angriprimo.edu.it/index.php/monitoraggio-questionari/1292-report-questionario-di-gradimento-del-corso-di-google-documenti</guid>
			<description><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">Report Questionario di Gradimento del Corso di </span></h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">GOOGLE DOCUMENTI</span></h3>
<p style="text-align: center;"><a href="https://old.angriprimo.edu.it/attachments/article/1292/report_questionario_google_documenti.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://old.angriprimo.edu.it/images/immagini_2019/clicca_qui.jpg" alt="clicca qui" width="152" height="152" /></a></p>]]></description>
			<author>sergio.defeo@virgilio.it (Sergio De Feo)</author>
			<category>Monitoraggio - Questionari</category>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 09:17:18 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Report Questionario di Gradimento del Corso &quot;Drieve &amp; Calendar&quot;</title>
			<link>https://old.angriprimo.edu.it/index.php/monitoraggio-questionari/1291-report-questionario-di-gradimento-di-google-drieve-calendar</link>
			<guid isPermaLink="true">https://old.angriprimo.edu.it/index.php/monitoraggio-questionari/1291-report-questionario-di-gradimento-di-google-drieve-calendar</guid>
			<description><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">Report Questionario di Gradimento del Corso</span></h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">GOOGLE "DRIVE &amp; CALENDAR"</span></h3>
<p style="text-align: center;"><a href="https://old.angriprimo.edu.it/attachments/article/1291/report_questionario_drive_calendar.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://old.angriprimo.edu.it/images/immagini_2019/clicca_qui.jpg" alt="clicca qui" width="131" height="131" /></a></p>]]></description>
			<author>sergio.defeo@virgilio.it (Sergio De Feo)</author>
			<category>Monitoraggio - Questionari</category>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 09:07:08 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SCHEDA DI RENDICONTAZIONE PROGETTO</title>
			<link>https://old.angriprimo.edu.it/index.php/monitoraggio-questionari/1032-scheda-di-rendicontazione-progetto</link>
			<guid isPermaLink="true">https://old.angriprimo.edu.it/index.php/monitoraggio-questionari/1032-scheda-di-rendicontazione-progetto</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt;">E' on line la SCHEDA DI RENDICONTAZIONE PROGETTO per i docenti all'indirizzo:</span></p>
<p><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc87Zv7IUAxU9R2-LOxGGK5W9q47n_z0HNmt4d3PvQCZ9VqXw/viewform?usp=sf_link">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc87Zv7IUAxU9R2-LOxGGK5W9q47n_z0HNmt4d3PvQCZ9VqXw/viewform?usp=sf_link</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<author>sergio.defeo@virgilio.it (Sergio De Feo)</author>
			<category>Monitoraggio - Questionari</category>
			<pubDate>Fri, 10 May 2019 07:52:37 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PROGETTI SCOLASTICI</title>
			<link>https://old.angriprimo.edu.it/index.php/monitoraggio-questionari/1030-questionario-di-gradimento-progetti-scolastici</link>
			<guid isPermaLink="true">https://old.angriprimo.edu.it/index.php/monitoraggio-questionari/1030-questionario-di-gradimento-progetti-scolastici</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt;">E' on line il questionario di gradimento Progetti Scolastici all'indirizzo:</span><br /><br /><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://docs.google.com/forms/d/1cLKNbY82fDegc6R0EenNaAyk11FyroRh2B0_tOA38Ok/edit">https://docs.google.com/forms/d/1cLKNbY82fDegc6R0EenNaAyk11FyroRh2B0_tOA38Ok/edit</a></span></p>
<p><br /><span style="font-size: 12pt;">I signori genitori sono invitati a compilarlo entro il 16/05/2019. Si ricorda che il monitoraggio dei risultati e dei processi nonché dei relitivi esiti è condizione essenziale per la programmazione ed attuazione dei processi di miglioramento.</span><br /><br /><span style="font-size: 12pt;">Si ringranzia per la collaborazione.</span></p>]]></description>
			<author>sergio.defeo@virgilio.it (Sergio De Feo)</author>
			<category>Monitoraggio - Questionari</category>
			<pubDate>Wed, 08 May 2019 07:08:04 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>QUESTIONARIO DI GRADIMENTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - COLLABORATORI</title>
			<link>https://old.angriprimo.edu.it/index.php/monitoraggio-questionari/1029-questionario-di-gradimento-assistente-amministrativo-collaboratori</link>
			<guid isPermaLink="true">https://old.angriprimo.edu.it/index.php/monitoraggio-questionari/1029-questionario-di-gradimento-assistente-amministrativo-collaboratori</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt;">E' on line il questionario di autovalutazione per ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - COLLABORATORI all'indirizzo:</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://docs.google.com/forms/d/1LJEgTq0goGKaDGPSfU0b2keMLFw7TdiFjZoe-Hp5iS0/edit">https://docs.google.com/forms/d/1LJEgTq0goGKaDGPSfU0b2keMLFw7TdiFjZoe-Hp5iS0/edit</a></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">Il presente questionario andrà compilato entro il 16/05/2019. Si ricorda che il monitoraggio dei risultati e dei processi nonché dei relitivi esiti è condizione essenziale per la programmazione ed attuazione dei processi di miglioramento.</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">Si ringranzia per la collaborazione.</span></p>]]></description>
			<author>sergio.defeo@virgilio.it (Sergio De Feo)</author>
			<category>Monitoraggio - Questionari</category>
			<pubDate>Wed, 08 May 2019 07:04:19 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI SODDISFAZIONE DEI GENITORI</title>
			<link>https://old.angriprimo.edu.it/index.php/monitoraggio-questionari/1028-questionario-di-valutazione-del-livello-di-soddisfazione-dei-genitori</link>
			<guid isPermaLink="true">https://old.angriprimo.edu.it/index.php/monitoraggio-questionari/1028-questionario-di-valutazione-del-livello-di-soddisfazione-dei-genitori</guid>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt;">E' on line il QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI SODDISFAZIONE DEI GENITORI all'indirizzo:</span><br /><br /><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://docs.google.com/forms/d/12ragiWmuYqXYyGqPqb14naXKRdTQD1hDwqauyt-Cd0I/edit">https://docs.google.com/forms/d/12ragiWmuYqXYyGqPqb14naXKRdTQD1hDwqauyt-Cd0I/edit</a></span></p>
<p><br /><span style="font-size: 12pt;">I signori genitori sono invitati a compilarlo. Si ricorda che il monitoraggio dei risultati e dei processi nonché dei relitivi esiti è condizione essenziale per la programmazione ed attuazione dei processi di miglioramento.</span><br /><br /><span style="font-size: 12pt;">Si ringranzia per la collaborazione.</span></p>]]></description>
			<author>sergio.defeo@virgilio.it (Sergio De Feo)</author>
			<category>Monitoraggio - Questionari</category>
			<pubDate>Wed, 08 May 2019 06:56:19 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>QUESTIONARIO AUTOVALUTAZIONE DOCENTI</title>
			<link>https://old.angriprimo.edu.it/index.php/monitoraggio-questionari/1026-questionario-di-autovalutazione-docenti</link>
			<guid isPermaLink="true">https://old.angriprimo.edu.it/index.php/monitoraggio-questionari/1026-questionario-di-autovalutazione-docenti</guid>
			<description><![CDATA[<p>E' on line il questionario di autovalutazione per i docenti all'indirizzo:</p>
<p><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNO8yb2hNCrMZ7RPiWdjxNtd8B-YV3f5eQb9856mxC7QYAcQ/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNO8yb2hNCrMZ7RPiWdjxNtd8B-YV3f5eQb9856mxC7QYAcQ/viewform</a></p>
<p>I signori docenti sono invitati a compilarlo entro il 16/05/2019. Si ricorda che il monitoraggio dei risultati e dei processi nonché dei relitivi esiti è condizione essenziale per la programmazione ed attuazione dei processi di miglioramento.</p>
<p>Si ringranzia per la collaborazione.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<author>a.rosa@netprofilesnc.com (Amministratore sito)</author>
			<category>Monitoraggio - Questionari</category>
			<pubDate>Tue, 07 May 2019 09:14:50 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
